通道 | 64 通道 , 基于 UFirebird | ||||
信号 | BDS B1 | ||||
GPS L1 | |||||
Galileo E1 | |||||
QZSS | |||||
定位模式 | 多系统联合定位或单系统独立定位 | ||||
首次定位时间 (TTFF)1 | 冷启动<28s 热启动 <1s | ||||
重捕获<1s A-GNSS < 4 s | |||||
定位精度1 | 平面:2.0 m | ||||
高程:3.0 m | |||||
RTK(CEP) | 平面:1 cm ± 1 PPM | ||||
速度精度 (RMS)2 | 0.1 m/s | ||||
灵敏度 | GNSS | ||||
跟踪 | -161 dBm | ||||
捕获 | -147 dBm | ||||
热启动 | -154 dBm | ||||
重捕获 | -157 dBm | ||||
数据更新率 | 1Hz | ||||
数据格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 16.0 x 12.2 x 2.4mm |
重量 | 0.8g |
封装 | 24 引脚,SMD 表面贴装 |
工作温度 | -40° C~+85° C |
存储温度 | -45° C~+90° C |
电压 | 3.0 V ~ 3.6 V DC |
LNA 馈电 | 3.0 V ~ 3.3 V,<100 mA |
功耗³ | 90 mW |
2 x UART (LVTTL) | |
1 x 1PPS (LVTTL) |
有源天线、无源天线、A - GNSS * |
注:* 部分为特定固件版本支持 1 开阔天空 2 典型值 , 速度<30m/s 开阔天空 3 开阔天空,连续跟踪